6:00起床
7:00朝食
9:00お迎え
午前中入浴 / 脳トレ
12:00昼食
午後お散歩 / レクリエーション
15:00おやつ
15:30体操
16:00お送り
18:30外食(宿泊者)
20:00消灯
小規模多機能施設では、利用料金は定額制となります。
1ヵ月ごとに決められた料金になりますので安心してご利用いただけます。
要介護度区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援1 | 3,418 | 36,435円 | 3,644円 | 7,287円 | 10,931円 |
要支援2 | 6,908 | 73,639円 | 7,364円 | 14,728円 | 22,092円 |
要介護1 | 10,364 | 110,480円 | 11,048円 | 22,096円 | 33,144円 |
要介護2 | 15,232 | 162,373円 | 16,238円 | 32,475円 | 48,712円 |
要介護3 | 22,157 | 236,193円 | 23,620円 | 47,239円 | 70,858円 |
要介護4 | 24,454 | 260,679円 | 26,068円 | 52,136円 | 78,204円 |
要介護5 | 26,964 | 287,436円 | 28,744円 | 57,488円 | 86,231円 |
小規模多機能の料金は、サービス量に関わらず定額制(月額)ですが、必要以上に多く利用するとサービスが成り立ちません。
皆さんのご理解ご協力のもと、本当に必要なサービスを必要に応じて提供いたします。