6:00起床
7:00朝食
9:00お迎え
午前中入浴 / 脳トレ
12:00昼食
午後お散歩 / レクリエーション




15:00おやつ
15:30体操
16:00お送り
18:30外食(宿泊者)
20:00消灯
小規模多機能施設では、利用料金は定額制となります。
1ヵ月ごとに決められた料金になりますので安心してご利用いただけます。
| 要介護度区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 要支援1 | 3,450 | 36,777円 | 3,678円 | 7,356円 | 11,034円 |
| 要支援2 | 6,972 | 74,321円 | 7,433円 | 14,865円 | 22,297円 |
| 要介護1 | 10,458 | 111,482円 | 11,149円 | 22,297円 | 33,445円 |
| 要介護2 | 15,370 | 163,844円 | 16,385円 | 32,769円 | 49,154円 |
| 要介護3 | 22,359 | 238,346円 | 23,835円 | 47,670円 | 71,504円 |
| 要介護4 | 24,677 | 263,056円 | 26,306円 | 52,612円 | 78,917円 |
| 要介護5 | 27,209 | 290,047円 | 29,005円 | 58,010円 | 87,015円 |
小規模多機能の料金は、サービス量に関わらず定額制(月額)ですが、必要以上に多く利用するとサービスが成り立ちません。
皆さんのご理解ご協力のもと、本当に必要なサービスを必要に応じて提供いたします。